淮北職業技術學院2018年招生專業計劃表(學院代碼:9359) | |||||||||||||||
系別 | 專業 | 安徽 | 河北 | 內蒙 | 山東 | 河南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 雲南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 學費 |
合 计 | 2858 | 15 | 13 | 8 | 15 | 26 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | ||
醫學系 | 助產 | 70 | 3900 | ||||||||||||
醫學影像技術 | 80 | 4 | 3900 | ||||||||||||
口腔醫學技術 | 70 | 3900 | |||||||||||||
護理 | 300 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 20 | 2 | 3 | 3900 | |
工藝美術系 | 視覺傳播設計與製作(藝術類) | 20 | 3900 | ||||||||||||
數字媒體藝術設計(藝術類) | 20 | 3900 | |||||||||||||
學前教育 | 300 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3900 | |
建築裝飾工程技術 | 60 | 3900 | |||||||||||||
服裝與服飾設計(藝術類) | 40 | 3900 | |||||||||||||
服裝設計與工藝 | 50 | 6 | 3900 | ||||||||||||
旅遊管理系 | 食品營養與檢測 | 45 | 3900 | ||||||||||||
旅遊管理 | 45 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3500 | |||||||||
空中乘務 | 35 | 7000 | |||||||||||||
酒店管理 | 50 | 3500 | |||||||||||||
高速鐵路客運乘務 | 100 | 3500 | |||||||||||||
播音與主持(藝術類) | 120 | 3900 | |||||||||||||
財經系 | 物流管理 | 35 | 3500 | ||||||||||||
市場營銷 | 55 | 3500 | |||||||||||||
連鎖經營管理 | 35 | 3500 | |||||||||||||
金融管理 | 35 | 3900 | |||||||||||||
會計 | 90 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3500 | |||||||
電子商務 | 90 | 3900 | |||||||||||||
財務管理 | 45 | 3500 | |||||||||||||
商務管理 | 30 | 3500 | |||||||||||||
機電工程系 | 製冷與空調技術 | 25 | 3900 | ||||||||||||
應用電子技術 | 30 | 3900 | |||||||||||||
新能源汽車技術 | 100 | 3900 | |||||||||||||
數控技術 | 30 | 3900 | |||||||||||||
汽車營銷與服務 | 35 | 3900 | |||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 60 | 3900 | |||||||||||||
機械製造與自動化 | 30 | 3900 | |||||||||||||
機電一體化技術 | 90 | 3 | 3 | 15 | 3900 | ||||||||||
工業機器人技術 | 25 | 3900 | |||||||||||||
電氣自動化技術 | 25 | 3900 | |||||||||||||
計算機科學技術系 | 移動應用開發 | 50 | 3900 | ||||||||||||
軟件技術 | 50 | 3900 | |||||||||||||
計算機應用技術 | 80 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3900 | ||||||||
計算機網絡技術 | 50 | 3900 | |||||||||||||
計算機類(含數字媒體應用技術、信息安全與管理、電子商務技術專業) | 170 | 3900 | |||||||||||||
建築工程系 | 園林工程技術 | 35 | 3900 | ||||||||||||
建築工程技術 | 48 | 3900 | |||||||||||||
建設工程監理 | 35 | 3900 | |||||||||||||
工程造價 | 35 | 3900 | |||||||||||||
道路橋樑工程技術 | 35 | 15 | 4 | 4 | 3900 |
具體以安徽省教育廳公佈爲準!
招生諮詢電話:0561-3113072、3113073
掃一掃在手機打開當前頁