根據《淮北職業技術學院2020年面向社會人員擴招招生章程》,阿格力等考生被我院預錄取,現將預錄取名單(按姓名排序)予以公示。如有異議請致電0561-3113072、3113073。
請各位考生於10月15日—16日,登陸網站gkbm.ahzsks.cn選擇我院進行錄取確認。確認後才能被正式錄取,未確認的考生將視爲放棄錄取資格。
具體名單公示如下:
2020年面向社會人員擴招預錄取名單 | ||||
考生號 | 姓名 | 專業名稱 | ||
20340621980996 | 阿格力 | 機電一體化技術 | ||
20340621980031 | 白丹丹 | 計算機應用技術 | ||
20341302111943 | 白凱旋 | 學前教育 | ||
20340601981437 | 柏浩 | 機械製造與自動化 | ||
20340601981545 | 柏婷 | 建築工程技術 | ||
20340601981308 | 包大帥 | 計算機應用技術 | ||
20340601980136 | 博文龍 | 計算機應用技術 | ||
20340601980478 | 蔡鼕鼕 | 物流管理 | ||
20340601980133 | 蔡富康 | 市場營銷 | ||
20340601980889 | 蔡光輝 | 物流管理 | ||
20341622980242 | 蔡紅夢 | 會計 | ||
20340601980023 | 蔡志文 | 護理 | ||
20340621980423 | 曹濛濛 | 計算機應用技術 | ||
20340621980030 | 曹皖軍 | 會計 | ||
20341182980002 | 曹威 | 口腔醫學技術 | ||
20340621981469 | 曹悅 | 學前教育 | ||
20340601980124 | 曾亞美 | 老年服務與管理 | ||
20340621982056 | 曾子貴 | 醫學影像技術 | ||
20340601980696 | 常淼 | 護理 | ||
20340601981859 | 常神鑫 | 商務管理 | ||
20340621981378 | 常翔宇 | 計算機應用技術 | ||
20340621980200 | 常勇超 | 建築工程技術 | ||
20341322980135 | 晁靜玉 | 醫學影像技術 | ||
20340601980662 | 車明月 | 商務管理 | ||
20341321980871 | 陳奧 | 會計 | ||
20340601980736 | 陳貝貝 | 會計 | ||
20340621981401 | 陳忱 | 學前教育 | ||
20340621990049 | 陳晨 | 機電一體化技術 | ||
20340601980522 | 陳晨 | 小學教育 | ||
20340601980241 | 陳春雷 | 會計 | ||
20341222980326 | 陳春豔 | 護理 | ||
20340621980959 | 陳單單 | 機電一體化技術 | ||
20341322980382 | 陳海波 | 會計 | ||
20340621980069 | 陳建 | 機電一體化技術 | ||
20340601980535 | 陳杰 | 商務管理 | ||
20340621980906 | 陳金風 | 建築工程技術 | ||
20340621980544 | 陳靜靜 | 口腔醫學技術 | ||
20341302980864 | 陳凱 | 機電一體化技術 | ||
20340601980808 | 陳可 | 計算機應用技術 | ||
20340621981545 | 陳磊 | 機電一體化技術 | ||
20341221981392 | 陳禮程 | 酒店管理 | ||
20340621981116 | 陳令明 | 建築工程技術 | ||
20340621980067 | 陳龍 | 建築工程技術 | ||
20340601980196 | 陳龍震 | 機電一體化技術 | ||
20340621980671 | 陳滿圓 | 機電一體化技術 | ||
20340103981396 | 陳孟 | 機電一體化技術 | ||
20340421980719 | 陳夢蝶 | 會計 | ||
20340621111264 | 陳夢晴 | 計算機應用技術 | ||
20340601981045 | 陳夢茹 | 會計 | ||
20340601981762 | 陳娜娜 | 計算機應用技術 | ||
20340601981389 | 陳培培 | 機電一體化技術 | ||
20340601980579 | 陳鵬 | 市場營銷 | ||
20340601980916 | 陳如月 | 口腔醫學技術 | ||
20340621981346 | 陳茹茹 | 機電一體化技術 | ||
20340621980528 | 陳瑞祥 | 會計 | ||
20340621980042 | 陳若光 | 醫學影像技術 | ||
20340621981453 | 陳勝文 | 機電一體化技術 | ||
20340621981405 | 陳勝武 | 工程造價 | ||
20341202980284 | 陳溪 | 酒店管理 | ||
20340621980439 | 陳曉麗 | 護理 | ||
20340601980265 | 陳新 | 視覺傳播設計與製作 | ||
20340601981494 | 陳馨 | 市場營銷 | ||
20340601980403 | 陳旭 | 會計 | ||
20340601980116 | 陳雪 | 護理 | ||
20340621980543 | 陳亞男 | 小學教育 | ||
20341322980510 | 陳亞楠 | 護理 | ||
20341203980005 | 陳義國 | 口腔醫學技術 | ||
20340601980382 | 陳奕丞 | 會計 | ||
20340601981927 | 陳永 | 商務管理 | ||
20340601980273 | 陳勇 | 建築工程技術 | ||
20340601981756 | 陳雨晴 | 計算機應用技術 | ||
20340601980488 | 陳玉 | 市場營銷 | ||
20341302980532 | 陳玉榮 | 食品營養與檢測 | ||
20340621980983 | 陳園 | 工程造價 | ||
20340601981023 | 陳澤 | 計算機應用技術 | ||
20340621154538 | 陳哲 | 護理 | ||
20340601980770 | 陳振 | 機電一體化技術 | ||
20341321980801 | 陳志玲 | 老年服務與管理 | ||
20340621980345 | 陳周宇 | 機電一體化技術 | ||
20341302982609 | 程浩 | 機械製造與自動化 | ||
20340201980021 | 程皓 | 酒店管理 | ||
20340621980852 | 程升文 | 建築工程技術 | ||
20341602114669 | 程小雨 | 護理 | ||
20341226980301 | 程豔 | 視覺傳播設計與製作 | ||
20340621981252 | 程遠 | 汽車營銷與服務 | ||
20340601981711 | 程遠東 | 建築工程技術 | ||
20340601980626 | 程正林 | 建築工程技術 | ||
20340601980274 | 儲麗 | 建築工程技術 | ||
20340601981031 | 崔家輝 | 老年服務與管理 | ||
20340601980867 | 代寬寬 | 視覺傳播設計與製作 | ||
20340621980346 | 代清海 | 市場營銷 | ||
20340601981465 | 代偉偉 | 機電一體化技術 | ||
20341302981340 | 代文麗 | 會計 | ||
20340601981084 | 代長勝 | 計算機應用技術 | ||
20341322980318 | 戴靜 | 醫學影像技術 | ||
20340103986880 | 戴書奎 | 工程造價 | ||
20340621981542 | 戴媛媛 | 護理 | ||
20340621980651 | 單超羣 | 護理 | ||
20340123980010 | 單國飛 | 機電一體化技術 | ||
20340601980302 | 單潔 | 護理 | ||
20340601980340 | 單孝旗 | 商務管理 | ||
20340601980620 | 黨治恆 | 市場營銷 | ||
20340601980708 | 鄧躍勇 | 機電一體化技術 | ||
20340621980856 | 丁翠 | 計算機應用技術 | ||
20341622981208 | 丁飛揚 | 計算機應用技術 | ||
20340621980181 | 丁國慶 | 機電一體化技術 | ||
20340601980561 | 丁紅雨 | 酒店管理 | ||
20340621980296 | 丁懷義 | 市場營銷 | ||
20341623980467 | 丁夢婷 | 會計 | ||
20340621980887 | 丁念祖 | 工程造價 | ||
20340601980146 | 丁配林 | 機電一體化技術 | ||
20340601980012 | 丁配強 | 建築工程技術 | ||
20340601981182 | 丁配義 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340601981601 | 丁邵楠 | 建築工程技術 | ||
20341504980399 | 丁盛禹 | 小學教育 | ||
20340601980904 | 丁微微 | 會計 | ||
20340621980120 | 丁偉 | 建築工程技術 | ||
20340601980634 | 丁偉 | 電子商務 | ||
20340601981191 | 丁文靈 | 機電一體化技術 | ||
20340601981193 | 丁學禮 | 商務管理 | ||
20340601981531 | 丁雪豔 | 建築工程技術 | ||
20340601981294 | 丁延璐 | 小學教育 | ||
20340601980123 | 丁耀光 | 計算機應用技術 | ||
20340601981677 | 丁影 | 機電一體化技術 | ||
20340601980761 | 丁子健 | 酒店管理 | ||
20340601980789 | 董陳雨 | 物流管理 | ||
20341222112950 | 董翰文 | 酒店管理 | ||
20340621981460 | 董健康 | 機電一體化技術 | ||
20340601980908 | 董凱 | 建築工程技術 | ||
20340601980377 | 董凱 | 建築工程技術 | ||
20340601981009 | 董仁禹 | 建築工程技術 | ||
20340601980548 | 董銀 | 建築工程技術 | ||
20340621981589 | 董勇 | 醫學影像技術 | ||
20340601990062 | 董玉鳳 | 市場營銷 | ||
20340601980114 | 豆允啓 | 會計 | ||
20341302980833 | 杜代娣 | 市場營銷 | ||
20340601980149 | 杜廣恆 | 工程造價 | ||
20340601980817 | 杜海波 | 機械製造與自動化 | ||
20341321980073 | 杜浩運 | 會計 | ||
20340601981501 | 杜宏偉 | 建築工程技術 | ||
20340601981226 | 杜華龍 | 商務管理 | ||
20340601981145 | 杜倩 | 機電一體化技術 | ||
20340601154951 | 杜賽東 | 服裝設計與工藝 | ||
20340621981480 | 杜尚 | 機電一體化技術 | ||
20340621981325 | 杜威威 | 市場營銷 | ||
20340601981421 | 杜曉峯 | 機電一體化技術 | ||
20340621980817 | 杜雲 | 商務管理 | ||
20340621981585 | 段方方 | 小學教育 | ||
20340601980262 | 段嘉林 | 機電一體化技術 | ||
20340601981305 | 段莉 | 護理 | ||
20340601981474 | 段子羽 | 護理 | ||
20340601980151 | 樊冰雪 | 機電一體化技術 | ||
20340601981825 | 樊軍馳 | 計算機網絡技術 | ||
20340601981102 | 樊溢濤 | 機電一體化技術 | ||
20340621980841 | 範騰飛 | 建築工程技術 | ||
20340601980870 | 範祥飛 | 市場營銷 | ||
20341225980035 | 方薄文 | 口腔醫學技術 | ||
20340621980096 | 方斌 | 酒店管理 | ||
20340601131569 | 方坤 | 會計 | ||
20340621154460 | 方強強 | 口腔醫學技術 | ||
20340601980967 | 方若彤 | 會計 | ||
20340601980125 | 方正 | 會計 | ||
20340601981137 | 方政 | 建築工程技術 | ||
20340621980101 | 房加謀 | 機電一體化技術 | ||
20340621980158 | 房巧皊 | 小學教育 | ||
20340601980328 | 費惠然 | 服裝設計與工藝 | ||
20341621981725 | 馮靜茹 | 小學教育 | ||
20340621982049 | 馮磊 | 機電一體化技術 | ||
20340601981364 | 馮壇 | 建築工程技術 | ||
20340103988586 | 馮旭紅 | 機電一體化技術 | ||
20341602112244 | 馮一博 | 電子商務 | ||
20340621981846 | 馮玉 | 機電一體化技術 | ||
20340601981267 | 付坤 | 計算機網絡技術 | ||
20340621981987 | 付夢華 | 播音與主持 | ||
20340601981185 | 高德捷 | 機電一體化技術 | ||
20340103985584 | 高德洋 | 機電一體化技術 | ||
20340601980261 | 高海振 | 市場營銷 | ||
20340621981593 | 高輝 | 建築工程技術 | ||
20341301980160 | 高龍峯 | 建築工程技術 | ||
20341322980148 | 高鵬天 | 計算機網絡技術 | ||
20340601980109 | 高倩 | 會計 | ||
20340621980739 | 高添 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340601980970 | 高翔 | 機電一體化技術 | ||
20340601980201 | 高秀玲 | 機電一體化技術 | ||
20340601980589 | 高旭東 | 機電一體化技術 | ||
20340601980896 | 高毅仁 | 工程造價 | ||
20340601980176 | 高銀 | 建築工程技術 | ||
20340601980591 | 高雲 | 機電一體化技術 | ||
20341302980648 | 郜斌 | 建築工程技術 | ||
20341302980080 | 郜雙豔 | 會計 | ||
20340601981179 | 郜志豪 | 機電一體化技術 | ||
20340601980373 | 葛標 | 計算機應用技術 | ||
20341321980763 | 葛恆 | 建築工程技術 | ||
20340601980343 | 葛帥 | 機電一體化技術 | ||
20340601981384 | 葛星 | 機電一體化技術 | ||
20340601980960 | 葛堯 | 工程造價 | ||
20340601981329 | 葛銀彥 | 醫學影像技術 | ||
20340601981201 | 葛孜涵 | 機電一體化技術 | ||
20340601980211 | 耿笑笑 | 護理 | ||
20340601981496 | 耿秀秀 | 機電一體化技術 | ||
20340601981293 | 龔倩倩 | 機電一體化技術 | ||
20340601981280 | 龔喜楠 | 機電一體化技術 | ||
20341322980056 | 谷璇璇 | 會計 | ||
20341226980968 | 顧霰 | 護理 | ||
20341302981203 | 關存才 | 建築工程技術 | ||
20340621980822 | 關揚揚 | 建築工程技術 | ||
20340621981515 | 管鵬飛 | 機電一體化技術 | ||
20340601980006 | 桂梅 | 電子商務 | ||
20341322980572 | 郭賓 | 建築工程技術 | ||
20340601981540 | 郭大偉 | 機電一體化技術 | ||
20340601981685 | 郭敬 | 醫學影像技術 | ||
20340621980446 | 郭俊逸 | 工程造價 | ||
20340601980316 | 郭林 | 視覺傳播設計與製作 | ||
20341322980609 | 郭淞玉 | 醫學影像技術 | ||
20340601981337 | 郭宣辰 | 小學教育 | ||
20340201981795 | 郭雨辰 | 酒店管理 | ||
20341302980444 | 郭召強 | 建築工程技術 | ||
20340621981395 | 郭子奇 | 機電一體化技術 | ||
20341225980408 | 韓輝 | 酒店管理 | ||
20341225980722 | 韓慧 | 酒店管理 | ||
20341322980473 | 韓婉君 | 小學教育 | ||
20340601981486 | 韓婉榮 | 機電一體化技術 | ||
20340601980163 | 韓香港 | 計算機應用技術 | ||
20340601980726 | 韓振 | 食品營養與檢測 | ||
20340621980843 | 韓正然 | 機電一體化技術 | ||
20340601980093 | 郝飛洋 | 會計 | ||
20341322980085 | 郝乾龍 | 物流管理 | ||
20340601980566 | 郝志強 | 機電一體化技術 | ||
20341322980237 | 何花 | 醫學影像技術 | ||
20341322990008 | 何明澤 | 機電一體化技術 | ||
20340601981773 | 何青舉 | 護理 | ||
20340601980924 | 何申申 | 建築工程技術 | ||
20340601981132 | 何易涵 | 計算機應用技術 | ||
20340601980345 | 賀信傑 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340601981438 | 賀媛媛 | 護理 | ||
20340621980494 | 侯田田 | 電子商務 | ||
20340621981955 | 胡麗麗 | 醫學影像技術 | ||
20340621980869 | 胡龍飛 | 機電一體化技術 | ||
20340621980432 | 胡敏 | 機電一體化技術 | ||
20341221981389 | 胡明磊 | 酒店管理 | ||
20340621980858 | 胡娜 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340601990035 | 胡倩 | 商務管理 | ||
20341622980434 | 胡倩雪 | 護理 | ||
20340601980793 | 胡強強 | 市場營銷 | ||
20341302981451 | 胡濤濤 | 市場營銷 | ||
20341322990017 | 胡文臣 | 口腔醫學技術 | ||
20340601981022 | 胡文婷 | 市場營銷 | ||
20340621981120 | 胡祥宇 | 機械製造與自動化 | ||
20340601981141 | 胡昕瑜 | 計算機應用技術 | ||
20340601980414 | 花健永 | 機電一體化技術 | ||
20340601980988 | 化俊傑 | 護理 | ||
20340601980362 | 化宜山 | 酒店管理 | ||
20340601980129 | 皇孟婷 | 商務管理 | ||
20340601980321 | 皇鑫 | 建築工程技術 | ||
20340601981563 | 黃飛虎 | 市場營銷 | ||
20340601980015 | 黃慧思 | 計算機應用技術 | ||
20340621980084 | 黃靜 | 會計 | ||
20340601981413 | 黃坤 | 計算機應用技術 | ||
20340621980262 | 黃夢嬌 | 老年服務與管理 | ||
20340601981046 | 黃晴晴 | 機電一體化技術 | ||
20340601981107 | 黃賽賽 | 機電一體化技術 | ||
20340601980778 | 黃帥 | 機電一體化技術 | ||
20340601981116 | 黃天雨 | 播音與主持 | ||
20340601980448 | 黃天緣 | 食品營養與檢測 | ||
20340601980901 | 黃文瑾 | 服裝設計與工藝 | ||
20340621981523 | 黃希坤 | 機電一體化技術 | ||
20340601981100 | 黃憲慈 | 機電一體化技術 | ||
20340621981946 | 黃小梅 | 機電一體化技術 | ||
20340601980072 | 黃旭 | 酒店管理 | ||
20340601980986 | 黃豔 | 機電一體化技術 | ||
20340601980871 | 黃影 | 口腔醫學技術 | ||
20340621980164 | 黃雲龍 | 建築工程技術 | ||
20340621980618 | 黃志強 | 工程造價 | ||
20340621980866 | 惠奧明 | 建築工程技術 | ||
20340601980777 | 霍國強 | 機電一體化技術 | ||
20341302981067 | 吉莉 | 醫學影像技術 | ||
20340621981501 | 紀超峯 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340621980629 | 紀俊偉 | 工程造價 | ||
20340621981512 | 紀婉婉 | 市場營銷 | ||
20341182980081 | 紀業凱 | 機電一體化技術 | ||
20341301980013 | 紀章國 | 酒店管理 | ||
20341302982389 | 季玲莉 | 會計 | ||
20340601981419 | 賈懷鬆 | 視覺傳播設計與製作 | ||
20340601980422 | 賈強 | 機電一體化技術 | ||
20340601980271 | 江國強 | 播音與主持 | ||
20340124980877 | 江美鳳 | 計算機網絡技術 | ||
20340601980408 | 江悅悅 | 計算機應用技術 | ||
20340601981495 | 姜博 | 會計 | ||
20340621980863 | 姜鳳 | 數字媒體應用技術 | ||
20340621981350 | 姜雷雷 | 市場營銷 | ||
20340621981587 | 姜賢賢 | 機電一體化技術 | ||
20340124980514 | 姜小麗 | 小學教育 | ||
20340621980122 | 姜雪雪 | 機電一體化技術 | ||
20340601980461 | 姜燕琴 | 機電一體化技術 | ||
20340621980161 | 蔣大豔 | 物流管理 | ||
20340601980068 | 蔣浩 | 電子商務 | ||
20340601981467 | 蔣紅豔 | 物流管理 | ||
20340601980969 | 蔣傑 | 建築工程技術 | ||
20340601981417 | 蔣金龍 | 市場營銷 | ||
20340601980233 | 蔣莉 | 會計 | ||
20340621980271 | 蔣連帥 | 物流管理 | ||
20340601980086 | 蔣善羽 | 小學教育 | ||
20341322980225 | 蔣守智 | 物流管理 | ||
20340621980059 | 蔣興翠 | 建築工程技術 | ||
20340621980332 | 蔣亞莉 | 酒店管理 | ||
20340621981311 | 蔣雨豪 | 計算機應用技術 | ||
20341225980634 | 焦京徽 | 計算機應用技術 | ||
20340601980979 | 矯德強 | 機電一體化技術 | ||
20340621980373 | 解慶彪 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20341623981443 | 解曉坤 | 護理 | ||
20340601980107 | 解園園 | 會計 | ||
20340601980933 | 金思佑 | 計算機應用技術 | ||
20341324980427 | 金鑫 | 酒店管理 | ||
20340621154516 | 金兆宇 | 醫學影像技術 | ||
20340601980489 | 井鳳 | 機電一體化技術 | ||
20341302980709 | 井蕊 | 數字媒體應用技術 | ||
20340601980173 | 居廣喜 | 市場營銷 | ||
20340601980485 | 孔令輝 | 機電一體化技術 | ||
20340621980298 | 孔祥瑞 | 機電一體化技術 | ||
20340601980115 | 況夫順 | 播音與主持 | ||
20340621980388 | 況麗娜 | 播音與主持 | ||
20340601980292 | 況林 | 會計 | ||
20340601980110 | 況龍 | 建築工程技術 | ||
20340601980843 | 況千卉 | 醫學影像技術 | ||
20340621980190 | 況倩 | 工程造價 | ||
20341302981531 | 雷雨 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20341225980546 | 冷萍 | 護理 | ||
20340621981426 | 李安琪 | 學前教育 | ||
20340601980433 | 李寶龍 | 電子商務 | ||
20340601981498 | 李保衛 | 建築工程技術 | ||
20340601980348 | 李彬 | 市場營銷 | ||
20340601981247 | 李波 | 機電一體化技術 | ||
20340601981237 | 李常生 | 工程造價 | ||
20340601980056 | 李超 | 工程造價 | ||
20340601981041 | 李超 | 工程造價 | ||
20340221980093 | 李朝幣 | 機電一體化技術 | ||
20340621980033 | 李成龍 | 機電一體化技術 | ||
20340601980230 | 李大亮 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340621980499 | 李德 | 建築工程技術 | ||
20340601980267 | 李德祥 | 計算機應用技術 | ||
20341602112776 | 李東原 | 醫學影像技術 | ||
20340601980190 | 李冬霄 | 會計 | ||
20340601980193 | 李方琦 | 計算機應用技術 | ||
20340601980645 | 李飛 | 工程造價 | ||
20340621980450 | 李菲菲 | 電子商務 | ||
20340601981372 | 李費勇 | 物流管理 | ||
20340601980027 | 李芬 | 商務管理 | ||
20340601980064 | 李鋒 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20341322980581 | 李崗 | 建築工程技術 | ||
20340601981239 | 李冠希 | 建築工程技術 | ||
20340621980650 | 李光躍 | 市場營銷 | ||
20340601981509 | 李海超 | 建築工程技術 | ||
20340601980175 | 李漢武 | 建築工程技術 | ||
20341622980301 | 李恆斐 | 電子商務 | ||
20341322980015 | 李紅利 | 工程造價 | ||
20340621980953 | 李宏偉 | 機電一體化技術 | ||
20340601981510 | 李華 | 機電一體化技術 | ||
20340601980391 | 李華貞 | 商務管理 | ||
20340621981519 | 李繪繪 | 計算機應用技術 | ||
20340601981432 | 李嘉誠 | 機電一體化技術 | ||
20340601980213 | 李劍 | 工程造價 | ||
20341302981395 | 李晶晶 | 醫學影像技術 | ||
20340621980020 | 李娟娟 | 機電一體化技術 | ||
20340601112420 | 李峻霆 | 機電一體化技術 | ||
20340601980005 | 李柯夢 | 播音與主持 | ||
20340601980958 | 李可可 | 機電一體化技術 | ||
20340601980540 | 李蘭蘭 | 會計 | ||
20340601980335 | 李樂 | 計算機網絡技術 | ||
20340601980891 | 李磊 | 建築工程技術 | ||
20341322980697 | 李立 | 市場營銷 | ||
20340621980722 | 李莉 | 護理 | ||
20340621980981 | 李林 | 計算機應用技術 | ||
20340601981856 | 李林楓 | 助產 | ||
20340601981276 | 李滿滿 | 工程造價 | ||
20340601980243 | 李夢露 | 酒店管理 | ||
20340601980333 | 李夢婷 | 電子商務 | ||
20340601981135 | 李夢雅 | 醫學影像技術 | ||
20340601980367 | 李敏 | 會計 | ||
20340601981456 | 李敏 | 計算機應用技術 | ||
20340621980757 | 李娜 | 會計 | ||
20340601981625 | 李南南 | 建築工程技術 | ||
20340621980082 | 李寧 | 會計 | ||
20341021980276 | 李彭興 | 播音與主持 | ||
20340601980687 | 李鵬 | 市場營銷 | ||
20340621980475 | 李鵬 | 市場營銷 | ||
20340601980905 | 李片片 | 會計 | ||
20340601980152 | 李平平 | 建築工程技術 | ||
20340601980458 | 李強 | 機電一體化技術 | ||
20340621981630 | 李強 | 建築工程技術 | ||
20340621980310 | 李強強 | 機電一體化技術 | ||
20340601980032 | 李強偉 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340601980570 | 李榮耀 | 機電一體化技術 | ||
20340621981598 | 李如男 | 護理 | ||
20341225980726 | 李儒 | 口腔醫學技術 | ||
20340124980784 | 李瑞民 | 工程造價 | ||
20340621981760 | 李珊珊 | 計算機應用技術 | ||
20340621980487 | 李思 | 商務管理 | ||
20340621981437 | 李騰騰 | 工程造價 | ||
20341322980132 | 李天航 | 計算機應用技術 | ||
20340621980932 | 李同陽 | 計算機應用技術 | ||
20340621981250 | 李桐 | 機電一體化技術 | ||
20340601980421 | 李萬森 | 醫學影像技術 | ||
20340601980310 | 李威 | 會計 | ||
20340601981485 | 李偉 | 建築工程技術 | ||
20340621990056 | 李文婷 | 護理 | ||
20341323981128 | 李小敏 | 會計 | ||
20341621981746 | 李曉露 | 小學教育 | ||
20340621982031 | 李心賢 | 機械製造與自動化 | ||
20340601981724 | 李欣欣 | 機電一體化技術 | ||
20340601980426 | 李鑫 | 機械製造與自動化 | ||
20340601980769 | 李信 | 建築工程技術 | ||
20340601980010 | 李興中 | 商務管理 | ||
20340601981058 | 李秀珍 | 護理 | ||
20340621981450 | 李雪潔 | 電子商務 | ||
20340621154819 | 李雅萱 | 護理 | ||
20340621980885 | 李亞麗 | 酒店管理 | ||
20340601981377 | 李亞茹 | 機電一體化技術 | ||
20340621980923 | 李巖 | 會計 | ||
20341302981270 | 李豔 | 工程造價 | ||
20340601980655 | 李豔 | 工程造價 | ||
20340601980240 | 李豔飛 | 市場營銷 | ||
20340621980770 | 李楊 | 建築工程技術 | ||
20341202154693 | 李耀興 | 醫學影像技術 | ||
20340621980281 | 李銀萍 | 小學教育 | ||
20340621980277 | 李玉龍 | 計算機網絡技術 | ||
20340601981635 | 李媛媛 | 市場營銷 | ||
20340601981443 | 李遠 | 會計 | ||
20340621981525 | 李雲 | 老年服務與管理 | ||
20340601980806 | 李澤 | 機電一體化技術 | ||
20340601981111 | 李昭 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20341621980301 | 李貞 | 醫學影像技術 | ||
20341623980537 | 李子豪 | 物流管理 | ||
20340621981302 | 李子康 | 商務管理 | ||
20340601981001 | 李宗正 | 酒店管理 | ||
20341621153333 | 慄慧婷 | 醫學影像技術 | ||
20341202981820 | 連晴晴 | 口腔醫學技術 | ||
20340601980899 | 樑晨 | 護理 | ||
20340601981176 | 樑城城 | 市場營銷 | ||
20341322980575 | 樑海軍 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340601981666 | 樑潔 | 機電一體化技術 | ||
20340621980418 | 樑凱凱 | 建築工程技術 | ||
20340601981847 | 樑敏躍 | 建築工程技術 | ||
20340601980189 | 樑明偉 | 建築工程技術 | ||
20341322980494 | 樑如夢 | 醫學影像技術 | ||
20340621981139 | 樑濤 | 會計 | ||
20340601981691 | 樑天陽 | 計算機網絡技術 | ||
20340621981005 | 樑新 | 市場營銷 | ||
20340601981346 | 樑豔 | 護理 | ||
20340601980147 | 梁贊贊 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340601981760 | 樑梓豪 | 計算機應用技術 | ||
20340301982533 | 廖芬香 | 護理 | ||
20340621980615 | 林佳妮 | 會計 | ||
20341623981365 | 林潔 | 醫學影像技術 | ||
20340621980860 | 藺美豔 | 機電一體化技術 | ||
20340601980028 | 劉豹 | 數字媒體應用技術 | ||
20340621980240 | 劉別 | 會計 | ||
20340601981289 | 劉博文 | 醫學影像技術 | ||
20340621980248 | 劉彩俠 | 計算機應用技術 | ||
20340601981374 | 劉藏 | 機電一體化技術 | ||
20340601980286 | 劉超 | 醫學影像技術 | ||
20340601980177 | 劉程煜 | 電子商務 | ||
20340621980667 | 劉春紅 | 老年服務與管理 | ||
20340621990055 | 劉丹 | 學前教育 | ||
20341322980703 | 劉迪 | 會計 | ||
20340601980617 | 劉飛彪 | 機電一體化技術 | ||
20340621980800 | 劉峯 | 建築工程技術 | ||
20340621980836 | 劉峯 | 會計 | ||
20341204980901 | 劉剛 | 口腔醫學技術 | ||
20340601980427 | 劉剛 | 工程造價 | ||
20340601980425 | 劉關 | 商務管理 | ||
20340601980080 | 劉浩 | 酒店管理 | ||
20340621980079 | 劉浩然 | 市場營銷 | ||
20340601980404 | 劉賀 | 物流管理 | ||
20340601980353 | 劉虎偉 | 機電一體化技術 | ||
20340601981028 | 劉華 | 機電一體化技術 | ||
20340422980414 | 劉樺桐 | 計算機應用技術 | ||
20340601980465 | 劉懷忠 | 機電一體化技術 | ||
20340601981371 | 劉輝 | 計算機應用技術 | ||
20340601980071 | 劉彐冬 | 會計 | ||
20340601153848 | 劉驥宇 | 口腔醫學技術 | ||
20340601980536 | 劉佳翰 | 計算機網絡技術 | ||
20340601981005 | 劉建喜 | 會計 | ||
20340601981361 | 劉傑 | 工程造價 | ||
20340103984164 | 劉景濤 | 食品營養與檢測 | ||
20340601980222 | 劉靜雪 | 會計 | ||
20340123981926 | 劉娟 | 物流管理 | ||
20340601981491 | 劉娟 | 小學教育 | ||
20340621981274 | 劉坤 | 醫學影像技術 | ||
20340601980894 | 劉琨琨 | 市場營銷 | ||
20340601981862 | 劉樂樂 | 酒店管理 | ||
20340621980908 | 劉雷 | 計算機網絡技術 | ||
20340621980165 | 劉磊磊 | 老年服務與管理 | ||
20340601980551 | 劉麗 | 建築工程技術 | ||
20340621981556 | 劉麗娟 | 工程造價 | ||
20340601981196 | 劉莉 | 商務管理 | ||
20340621981331 | 劉琳 | 護理 | ||
20340601980947 | 劉玲 | 醫學影像技術 | ||
20340601980228 | 劉龍 | 建築工程技術 | ||
20340621980826 | 劉龍 | 建築工程技術 | ||
20340621980226 | 劉露 | 酒店管理 | ||
20340621980830 | 劉梅 | 護理 | ||
20340621981399 | 劉美娟 | 機電一體化技術 | ||
20340601980325 | 劉猛 | 建築工程技術 | ||
20340601980546 | 劉敏 | 市場營銷 | ||
20340601981450 | 劉明明 | 機電一體化技術 | ||
20340621980191 | 劉鵬 | 會計 | ||
20340601980995 | 劉奇 | 機電一體化技術 | ||
20340601980371 | 劉琦 | 機電一體化技術 | ||
20340621980270 | 劉羣 | 商務管理 | ||
20340601980651 | 劉士強 | 機電一體化技術 | ||
20340601980701 | 劉帥 | 機電一體化技術 | ||
20340601980043 | 劉濤 | 建築工程技術 | ||
20340621980212 | 劉濤 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340621980046 | 劉婷婷 | 市場營銷 | ||
20340601981740 | 劉威 | 工程造價 | ||
20340601980572 | 劉瑋瑋 | 汽車檢測與維修技術 | ||
20340621980196 | 劉聞倩 | 計算機應用技術 | ||
20340621981026 | 劉雯 | 助產 | ||
20341621980023 | 劉肖肖 | 會計 | ||
20340621980790 | 劉小峯 | 建築工程技術 | ||
20340601980519 | 劉曉倩 | 計算機網絡技術 | ||
20340601980122 | 劉欣 | 酒店管理 | ||
20340601980792 | 劉鑫鑫 | 計算機網絡技術 | ||
20340601980077 | 劉鑫鑫 | 電子商務 | ||
20340601981032 | 劉星 | 護理 | ||
20340601980604 | 劉星宇 | 物流管理 | ||
20340601981619 | 劉秀秀 | 會計 | ||
